产品主要技术参数
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | GH4220 |
| Cutting circular | mm | 200 | |
| Cutting rectangular | mm | 200*200 | |
| 带锯条线速度 | Blade speed | m/min | 27、45、69 |
| 带锯条规格 | Blade size | mm | 2800*27*0.9 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 1.5 |
| 液压电机功率 | Hydraulic motor power | kw | 0.55 |
| 冷却泵 | Cooling pump power | w | 40 |
| 工作夹紧方式 | Work clamping method | 液压虎钳 Hydraulic vise | |
| 主传动结构 | Main transmission structure | 蜗轮传动 Turbo transmission | |
| 送料方式 | Feeder type | 滚轮滑动 Roller sliding | |
| 机器重量 | Machine weight | kg | 600 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 1350*900*1200 |
导航
关注我们